| Nome: | Ventilador centrífugo industrial de remoção de cavacos para sucção de ar e distribuição de pó |
|---|---|
| SKU: | CZ-180W |
| Tempo De Espera: | 3 dias |
| Tags: | peças de motor CC Servomotor CA Dorna Exaustor de parede para banheiro exaustor de duto cabine de pintura com ventilador de exaustão ventilador industrial de exaustão |

| Caixa de Ferro | Caixa de alumínio | Com flange de saída, sem base |
Múltiplos usos industriais.
♦ Luz
♦ Pressão Média
♦ Grande volume de ar
♦ Boa aparência
♦ Baixo ruído
♦ Uso múltiplo.
Uso:
♦ Aquecedor de vaporização a diesel
♦ Equipamento de cozinha
♦ Instalações de compressão pneumática
♦ Caldeira Industrial
♦ Linha de produção de plásticos
Condições de trabalho:
♦ Ambientea temperatura interna não deve exceder 80 ° C
♦ Partículas contained no ar não deve exceder 150mg / m³
♦ O ar transferido não deve conter quaisquer materiais tóxicos, corrosivos e adesivos.
![]()
Especificações
| Modelo No. | Vol./Freq. (V / Hz) | Energia (KW) | rotação (RPM) | Volume de ar (M3 / h) | Pressão Total (Pa) |
| CZ-180W | 220/50 | 0.18 | 2800 | 408 | 1100 |
| 380/50 | 0.18 | 2800 | 408 | 1100 | |
| CZ-250W | 220/50 | 0.25 | 2800 | 450 | 1200 |
| 380/50 | 0.25 | 2800 | 450 | 1200 | |
| CZ-370W | 220/50 | 0.37 | 2800 | 690 | 1880 |
| 380/50 | 0.37 | 2800 | 690 | 1880 | |
| CZ-550W | 220/50 | 0.55 | 2800 | 960 | 1980 |
| 380/50 | 0.55 | 2800 | 960 | 1980 | |
| CZ-750W | 220/50 | 0.75 | 2800 | 1170 | 2140 |
| 380/50 | 0.75 | 2800 | 1170 | 2140 | |
| CZ-900W | 220/50 | 0.9 | 2800 | 1320 | 2140 |
| 380/50 | 0.9 | 2800 | 1320 | 2140 | |
| CZ-1100W | 220/50 | 1.1 | 2800 | 1404 | 2180 |
| 380/50 | 1.1 | 2800 | 1404 | 2180 | |
| CZ-1500W | 220/50 | 1.5 | 2800 | 1530 | 2400 |
| 380/50 | 1.5 | 2800 | 1530 | 2400 | |
| CZ-2200W | 220/50 | 2.2 | 2800 | 1560 | 2500 |
| 380/50 | 2.2 | 2800 | 1560 | 2500 | |
| CZ-3000W | 380/50 | 3 | 2800 | 1620 | 2650 |
![]()
Dimensão total

![]()
Serviço tranquilizador
Nós cocontrole todas as etapas do seu pedido para garantir que os produtos cheguem ao seu lado em boa situação e no prazo, sem qualquer preocupação.
Testes rigorosos para novos produtos, produtos OEM / ODM ou produtos personalizados.

Nossa própria fábrica de moldagem (90T-1600T) nos fornece o melhor custo, tempo de entrega, qualidade para nosso purificador de ar, gerador de ânions, esterilizador UV, sistema de ar fresco, exaustor, ventilador de banheiro, ventilador de recuperação de calor, ventilador de duto embutido e assim por diante.

Nossa própria linha de produção de motores (dois departamentos diferentes separados para diferentes usos do motor) nos fornecem o melhor custo, prazo de entrega, qualidade de nossos próprios produtos.

Oficina 5S estritamente necessária, treinamento regular da equipe, inspeção no processo e final, certifique-se de que cada pequeno erro seja interrompido antes da entrega.

Pessoal especializado fica de olho nos seus produtos. A partir de nosso relatório de carregamento detalhado, você saberá como os produtos são carregados. O que você verá será o que recebeu.
Informações Sobre a Empresa

