| Nome: | Ventilador de ventilação de montagem em parede de plástico completo de 6 polegadas |
|---|---|
| SKU: | APB30-SH2 |
| FOB Preço: | US $ 8.00 / peça |
| Min. ordem: | 500 Pedaço |
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | Brespalina / OEM |
| Número modelo: | APB30-SH2 |
| Tags: | controlador de ventoinha de refrigeração mercedes ventilador de cozinha Mini exaustor de cozinha portátil bucha do rolamento do motor CA motor planetário CC exaustor da estufa |
Produto Descripção

Várias opções, atendem a várias necessidades.
-- Exaustão de louver montada na parede/janela/ventilador de ventilação para cozinha, banheiro, escritório
♦ Simples, sem necessidade de duto
♦ Impulsor axial de alta eficiência
♦ Grande volume de ar, baixo ruído
♦ Estável longa vida útil

Tabela de desempenho -- Ventilador de Exaustão / Ventilação Montado na Parede / Janela para cozinha, banheiro, escritório
| Formato | Modelo | Vol./Freq. | Energia | Volume de ar | Ruído | Aplicável área | O tamanho do orifício | |
| (V / Hz) | (W) | (M3 / h) | (DB) | (m²) | (MM) | |||
| Direção única | APB15-S1 | Esgotar | 220/50 | 24 | 300 | 39 | 12 24 ~ | 200*200 |
| APB20-S1 | Esgotar | 28 | 550 | 41 | 22 44 ~ | 250*250 | ||
| APB25-S1 | Esgotar | 36 | 900 | 42 | 36 72 ~ | 300*300 | ||
| APB30-S1 | Esgotar | 48 | 1200 | 46 | 48 96 ~ | 350*350 | ||
| Velocidade dupla | APB20-S2 | Esgotar | 28/23 | 550/400 | 41/38 | 22 44 ~ | 250*250 | |
| APB25-S2 | Esgotar | 36/31 | 900/650 | 42/39 | 36/31 | 350*350 | ||
| APB30-S2 | Esgotar | 48/42 | 1200/900 | 46/41 | 48 96 ~ | 350*350 | ||
| Direcção dupla | ASB20-S1 | Esgotar | 28 | 550 | 41 | 22 44 ~ | 250*250 | |
| Sucção de Ar | 25 | 450 | 45 | |||||
| ASB25-S1 | Esgotar | 36 | 900 | 42 | 36 72 ~ | 300*300 | ||
| Sucção de Ar | 32 | 700 | 46 | |||||
| ASB30-S1 | Esgotar | 48 | 1200 | 46 | 48 96 ~ | 350*350 | ||
| Sucção de Ar | 41 | 950 | 49 | |||||
Direção única (com rede) | APB15-SH1 | Esgotar | 24 | 300 | 39 | 12 24 ~ | 200*200 | |
| APB20-SH1 | Esgotar | 28 | 550 | 41 | 22 44 ~ | 250*250 | ||
| APB25-SH1 | Esgotar | 36 | 900 | 42 | 36 72 ~ | 300*300 | ||
| APB30-SH1 | Esgotar | 48 | 1200 | 46 | 48 96 ~ | 350*350 | ||
Velocidade dupla (com rede) | APB20-SH2 | Esgotar | 28/23 | 550/400 | 41/38 | 22 44 ~ | 250*250 | |
| APB25-SH2 | Esgotar | 36/31 | 600/650 | 42/39 | 36 72 ~ | 300*300 | ||
| APB30-SH2 | Esgotar | 48/42 | 1200/900 | 46/41 | 48 96 ~ | 350*350 | ||
Direcção dupla (com rede) | ASB20-SH1 | Esgotar | 28 | 550 | 41 | 22 44 ~ | 250*250 | |
| Sucção de Ar | 25 | 450 | 45 | |||||
| ASB25-SH1 | Esgotar | 36 | 900 | 42 | 36 72 ~ | 300*300 | ||
| Sucção de Ar | 32 | 700 | 46 | |||||
| ASB30-SH1 | Esgotar | 48 | 1200 | 46 | 48 96 ~ | 350*350 | ||
| Sucção de Ar | 41 | 950 | 49 | |||||

Diagrama esquemático simples do sistema de ar fresco

Serviço tranquilizador
Nós cocontrole todas as etapas do seu pedido para garantir que os produtos cheguem ao seu lado em boa situação e no prazo, sem qualquer preocupação.
Testes rigorosos para novos produtos, produtos OEM / ODM ou produtos personalizados.

Nossa própria fábrica de moldagem (90T-1600T) nos fornece o melhor custo, tempo de entrega, qualidade para nosso purificador de ar, gerador de ânions, esterilizador UV, sistema de ar fresco, exaustor, ventilador de banheiro, ventilador de recuperação de calor, ventilador de duto embutido e assim por diante.

Nossa própria linha de produção de motores (dois departamentos diferentes separados para diferentes usos do motor) nos fornecem o melhor custo, prazo de entrega, qualidade de nossos próprios produtos.

Oficina 5S estritamente necessária, treinamento regular da equipe, inspeção no processo e final, certifique-se de que cada pequeno erro seja interrompido antes da entrega.

Pessoal especializado fica de olho nos seus produtos. A partir de nosso relatório de carregamento detalhado, você saberá como os produtos são carregados. O que você verá será o que recebeu.
Informações Sobre a Empresa
