| Nome: | Ventilador de duto de fluxo misto em linha de 12 polegadas |
|---|---|
| SKU: | AM315 |
| Tipo: | Ventilador de fluxo axial |
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de material de construção, instalações industriais, oficinas de conserto de máquinas, fator de alimentos e bebidas |
| Montagem: | Fan Duct |
| Tags: | ventilador de duto embutido ventilador de fluxo misto ventilador de duto ventilador de hidroponia ventilador de sala de cultivo Ventilador de resfriamento para laptop Acer motor cc 12v 50w controlador de velocidade do motor CA SCR Motor CC de ímã permanente para esteira motores CC 72V Motor 36v dc |
Produto Descripção
Uma solução para a maioria dos sistemas de dutos de ventilação.
♦ Instalação simples, manutenção simples.
♦ Motor de rolamento de esferas.
♦ Grande fluxo de ar.
♦ Alta pressão, alta eficiência
♦ Pressurização do ar do duto.
♦ 2 velocidades
♦ Estável longa vida útil
♦ Design exclusivo.
♦ Baixo custo.

Estrutura do produto

O soprador pode ser retirado apenas desaparafusando dois parafusos com qualquer operação no duto e no conector de torneira.

Tabela de Desempenho
| Modelo | Energia (W) | Volume de ar (m³ / h) | Pressão Estática (Pa) | Ruído (DB) | Tamanho do duto (MM) | Líquido Peso | Área Aplicável |
| D100 | 28/25 | 200/150 | 180/130 | 30/25 | 100/125 | 1.8 | 8-16 |
| D150 | 50/40 | 500/400 | 300/250 | 35/30 | 150/160 | 2.2 | 18-36 |
| D200 | 70/60 | 850/700 | 350/280 | 50/45 | 200 | 3.1 | 34-76 |
| D250 | 170/130 | 1500/1100 | 550/400 | 60/54 | 250 | 7.0 | 42-84 |
| D315 | 320/230 | 2300/1800 | 700/500 | 66/61 | 315 | 9.7 | 60-120 |

Dimensão geral e de instalação


Multi-Aplicação


Fácil instalação e manutenção

O soprador pode ser retirado apenas desaparafusando dois parafusos com qualquer operação no duto e no conector de torneira.

Curva de Desempenho