| Nome: | Ventilador de duto em linha de fluxo misto de 8 polegadas |
|---|---|
| SKU: | D200 |
| Tipo: | Ventilador de fluxo axial |
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de material de construção, instalações industriais, oficinas de conserto de máquinas, fator de alimentos e bebidas |
| Tipo de corrente elétrica: | AC |
| Tags: | ventilador de duto embutido ventilador de fluxo misto ventilador de duto ventilador de hidroponia ventilador de sala de cultivo Motor de 40 hp com inversor de frequência ABB Motor 24v 700w dc motor de corrente alternada de 600 rpm kit de motor CC Ventilador de refrigeração de 600 W para Mercedes Ventilador de exaustão industrial com acionamento direto |
Produto Descripção
Uma solução para a maioria dos sistemas de dutos de ventilação.
♦ Instalação simples, manutenção simples.
♦ Motor de rolamento de esferas.
♦ Grande fluxo de ar.
♦ Alta pressão, alta eficiência
♦ Pressurização do ar do duto.
♦ 2 velocidades
♦ Estável longa vida útil
♦ Design exclusivo.
♦ Baixo custo.

Estrutura do produto

O soprador pode ser retirado apenas desaparafusando dois parafusos com qualquer operação no duto e no conector de torneira.

Tabela de Desempenho
| Modelo | Energia (W) | Volume de ar (m³ / h) | Pressão Estática (Pa) | Ruído (DB) | Tamanho do duto (MM) | Área Aplicável |
| AM100 | 28/25 | 200/150 | 180/130 | 30/25 | 100 | 8-16 |
| AM125 | 35/30 | 350/300 | 240/120 | 32/30 | 125 | 10-17 |
| AM150 | 50/40 | 500/400 | 300/250 | 35/30 | 150/160 | 18-36 |
| AM200 | 70/60 | 850/700 | 350/280 | 50/45 | 200 | 34-76 |
| AM250 | 170/130 | 1500/1100 | 550/400 | 60/54 | 250 | 42-84 |
| AM315 | 320/230 | 2300/1800 | 700/500 | 66/61 | 315 | 60-120 |

Dimensão geral e de instalação


Multi-Aplicação


Fácil instalação e manutenção

O soprador pode ser retirado apenas desaparafusando dois parafusos com qualquer operação no duto e no conector de torneira.

Curva de Desempenho